ב- 1.4.2025 עודכנו סכומי ההכנסה המקסימליים לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד.
הזכאות לגמלה נקבעת בהתאם לסכום ההכנסה תוך הבחנה בין יחיד וזוג.
להלן הסכומים המעודכנים:
| מצב משפחתי | סכום ההכנסה החל ב- 1.4.25 | זכאות לגמלה |
| יחיד | עד 13,316 ₪ | גמלה מלאה |
| יחיד | מעל- 13,316 ₪ עד 19,974 ₪ | גמלה מופחתת ב-50% |
| יחיד | מעל 19,974 ₪ | אין זכאות לגמלה |
| זוג | עד 19,974 ₪ | גמלה מלאה |
| זוג | מעל- 19,974 ₪ עד 29,961 ₪ | גמלה מופחתת ב-50% |
| זוג | מעל 29,961 ₪ | אין זכאות לגמלה |
לפרטים נוספים פנו לסניף מטב הקרוב לביתכם.
