ב- 1.1.2024 עודכנו סכומי ההכנסה המקסימליים לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד.
הזכאות לגמלה נקבעת בהתאם לסכום ההכנסה תוך הבחנה בין יחיד וזוג.
להלן הסכומים המעודכנים:
מצב משפחתי | סכום ההכנסה החל ב- 1.1.24 | זכאות לגמלה |
יחיד | עד 12,796 ₪ | גמלה מלאה |
יחיד | מעל- 12,796 ₪ עד 19,194 ₪ | גמלה מופחתת ב-50% |
יחיד | מעל 19,194 ₪ | אין זכאות לגמלה |
זוג | עד 19,194 ₪ | גמלה מלאה |
זוג | מעל- 19,194 ₪ עד 28,791 ₪ | גמלה מופחתת ב-50% |
זוג | מעל 28,791 ₪ | אין זכאות לגמלה |
לפרטים נוספים פנו לסניף מטב הקרוב לביתכם.